| パノラマビジョン株式会社 | ||||
| 代表者 | 代表取締役 伊東 岳 | 所在地 | 〒870-0007 大分県大分市王子南町5番27号 ユナイテッドクリエーションビル305 |
|
|---|---|---|---|---|
| 連絡先 | TEL | FAX | 連絡担当窓口 | 代表取締役 伊東 岳 |
| 097-574-6015 | pvinc-inquiry@panoramavision.co.jp | |||
| ホームページ | https://panoramavision.co.jp/ | 本社(親会社)所在地 | ||
| 資本金 | 1百万円 | 従業員数 | 3名 | |
| 取得資格 | Claris Partner / Claris Partner Reseller | 会社の特長・PR | Claris FileMaker®を用いた独自のシステム開発や、お客様自身によるシステム内製の伴走支援サービス、またグラフィック/Webデザイン等のクリエイティブ支援サービスを提供しております。医療・ロボット産業の現場において、「現場の使いやすさ」を最優先したシステム構築や、製品やサービスの価値を正しく伝えるクリエイティブ支援を通じて、大分から医療DXの推進に貢献いたします。 |
|
| 主な加工内容(業務内容) | ●Claris FileMakerによるカスタムApp開発 iPadやiPhoneを活用した現場でのリアルタイム入力や、医事会計システム・電子カルテシステム等のデータベース連携など、柔軟性の高いシステム構築。 ●Claris FileMakerのライセンス販売 運用、予算等に基づき、最適なライセンス購入形態を提案。 ●広報・宣伝ツールのデザイン制作 ポスター、チラシ、ロゴ、展示会用パネルなどのクリエイティブ制作一式。 |
主要製品(主要サービス) | ●FileMakerソリューション事業 各種業務における煩雑なデータ管理を効率化するカスタムAppの開発。また、お客様自身でシステムを改善・運用できるよう「内製化支援」も行っています。DXコンサルティング アナログな業務フローのデジタル化、既存システムの最適化など、業務効率化からはじまる組織の活性化を支援します。 ●クリエイティブ事業 Webデザイン・グラフィックデザイン事業。医療機器や新サービスのブランド構築を支援。ロゴデザイン、パンフレット制作、ランディングページ(LP)制作など、マーケティング視点でのデザインを提供します。 |
|
| 製品/主要設備/外観等の写真、設備一覧 等 | ||||
![]() |
||||
